"Jeżeli istnieje klucz do sukcesu to jest nim wytrwałość". A sukcesy laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice, są tego najlepszym przykładem. W tym roku 52. uczniów gliwickich szkół, znalazło się w gronie laureatów. Każdy z nich, to wyjątkowo zdolny i utalentowany młody człowiek, który jest doskonałym przykładem, że umiejętności – w połączeniu ze zdrową ambicją i zaangażowaniem - to przepis na sukces.
Wśród 52. stypendystów aż 30. osób to uczniowie naszej szkoły.
Stypendystami z I LO zostali:
za osiągnięcia olimpijskie i artystyczne w liceum - uczniowie klas II i III
Radosław Garbiec | 2Ap |
Jakub Kalka | 2Dg |
Adam Kancy | 3c |
Oliwia Nietopiel | 3c |
Jakub Schuwald | 3c |
Seweryn Górecki | 3e |
Dominika Kampka | 3e |
Krzysztof Kostowski | 3e |
Piotr Opielka | 3e |
Michał Towarek | 3e |
za osiągnięcia szkole podstawowej (tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych uzyskane w szkołach podstawowych) - uczniowie klas I
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Osiągnięcia uzyskane w szkole podstawowej |
1. | Albert Kęska | 1a | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach |
2. | Krzysztof Lach | 1a | |
3. | Zofia Cybul | 1d | |
4. | Ida Durbacz | 1d | |
5. | Paweł Żuchowicz | 1d | |
6. | Mateusz Gilowski | 1e | |
7. | Bruno Królikowski | 1e | |
8. | Szymon Wróbel | 1c | I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego w Gliwicach |
9. | Klara Sokół | 1d | |
10. | Jan Pisarek | 1a | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Gliwicach |
11. | Magdalena Wacławczyk | 1d | |
12. | Aleksandra Cywińska | 1d | Katolicka „Szkoła z Charakterem” w Gliwicach |
13. | Konrad Guzek | 1d | |
14. | Anna Grodnicka | 1d | Szkoła Podstawowa FILOMATA w Gliwicach |
15. | Krzysztof Szatka | 1d | Szkoła Podstawowa ETE w Gliwicach |
16. | Mateusz Miodyński | 1d | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chorzowie |
17. | Stanisław Krakowian | 1d | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychstanek-Częstochowa |
18. | Zofia Smołka | 1d | Społeczna Szkoła Omega w Katowicach |
19. | Aleksandra Izydorczyk | 1d | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Knurów |
20. | Aleksandra Sobczyk | 1d | Szkoła Podstawowa Nr 9 w ZSP 4 w Rybniku |
Więcej informacji na stronie UM Gliwice:
https://edukacja.gliwice.eu/aktualnosci/oswiata/laureaci-stypendium-prezydenta-miasta-gliwice-2020